기술개발제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 8,663,587,287 | 8,271,157,429 | 3,968,890,009 |
실적금액(b) | 1,876,305,253 | 589,899,342 | 200,932,800 |
달성률(b/a) | 21.66% | 7.1% | 5.1% |
달성여부 | 정상 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 중소기업 중 물품 구매액의 15%(2020년도 실적 경영평가기준 10%)
(단위: 원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 8,663,587,287 | 8,271,157,429 | 3,968,890,009 |
실적금액(b) | 1,876,305,253 | 589,899,342 | 200,932,800 |
달성률(b/a) | 21.66% | 7.1% | 5.1% |
달성여부 | 정상 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 중소기업 중 물품 구매액의 15%(2020년도 실적 경영평가기준 10%)