기술개발제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 8,271,157,429 | 3,968,890,009 | 6,908,572,607 |
실적금액(b) | 589,899,342 | 200,932,800 | 430,760,740 |
달성률(b/a) | 7.1% | 5.1% | 6.2% |
달성여부 | 미달 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 중소기업 중 물품 구매액의 15%(2020년도 실적 경영평가기준 10%)
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 8,271,157,429 | 3,968,890,009 | 6,908,572,607 |
실적금액(b) | 589,899,342 | 200,932,800 | 430,760,740 |
달성률(b/a) | 7.1% | 5.1% | 6.2% |
달성여부 | 미달 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 중소기업 중 물품 구매액의 15%(2020년도 실적 경영평가기준 10%)