사회적 기업제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 14,341,511,428 | 10,421,397,560 | 15,993,726,093 |
실적금액(b) | 338,115,404 | 182,589,630 | 99,460,060 |
달성률(b/a) | 2.4% | 1.8% | 0.62% |
달성여부 | 정상 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 공사 제외한 총 구매액의 1%
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 14,341,511,428 | 10,421,397,560 | 15,993,726,093 |
실적금액(b) | 338,115,404 | 182,589,630 | 99,460,060 |
달성률(b/a) | 2.4% | 1.8% | 0.62% |
달성여부 | 정상 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 공사 제외한 총 구매액의 1%