여성기업제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
총구매액(a) | 물품 | 9,095,667,869 | 4,378,748,459 | 7,141,899,867 |
용역 | 5,245,843,559 | 6,042,649,101 | 8,851,826,226 | |
공사 | 15,527,623,860 | 20,436,004,695 | 25,582,470,420 | |
실적금액(b) | 물품 | 298,985,574 | 669,136,490 | 421,426,690 |
용역 | 574,346,360 | 418,414,128 | 380,275,860 | |
공사 | 1,539,706,700 | 1,242,353,350 | 570,782,580 | |
달성률(b/a) | 물품 | 3.3% | 15.3% | 5.9% |
용역 | 10.9% | 6.9% | 4.3% | |
공사 | 9.9% | 6.1% | 2.2% | |
달성여부 | 물품 | 미달 | 정상 | 달성 |
용역 | 정상 | 정상 | 미달 | |
공사 | 정상 | 정상 | 미달 |
법정의무 구매비율: 물품·용역 총구매액의 5%, 공사 총구매액의 3%