여성기업제품 구매실적

(단위: 원)

여성기업제품 구매실적
구분 2020 2021 2022
총구매액(a) 물품 12,766,206,151 9,022,337,771 9,095,667,869
용역 9,030,337,295 7,395,561,388 5,245,843,559
공사 16,820,148,840 13,532,649,632 15,527,623,860
실적금액(b) 물품 764,590,000 432,100,803 298,985,574
용역 370,900,230 697,972,267 574,346,360
공사 4,031,410,920 1,264,866,460 1,539,706,700
달성률(b/a) 물품 6.0% 4.8% 3.3%
용역 4.1% 9.4% 10.9%
공사 24.0% 9.3% 9.9%
달성여부 물품 정상 미달 미달
용역 미달 정상 정상
공사 정상 정상 정상

법정의무 구매비율: 물품·용역 총구매액의 5%, 공사 총구매액의 3%