여성기업제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
총구매액(a) | 물품 | 9,022,337,771 | 9,095,667,869 | 4,378,748,459 |
용역 | 7,395,561,388 | 5,245,843,559 | 6,042,649,101 | |
공사 | 13,532,649,632 | 15,527,623,860 | 20,436,004,695 | |
실적금액(b) | 물품 | 432,100,803 | 298,985,574 | 669,136,490 |
용역 | 697,972,267 | 574,346,360 | 418,414,128 | |
공사 | 1,264,866,460 | 1,539,706,700 | 1,242,353,350 | |
달성률(b/a) | 물품 | 4.8% | 3.3% | 15.3% |
용역 | 9.4% | 10.9% | 6.9% | |
공사 | 9.3% | 9.9% | 6.1% | |
달성여부 | 물품 | 미달 | 미달 | 정상 |
용역 | 정상 | 정상 | 정상 | |
공사 | 정상 | 정상 | 정상 |
법정의무 구매비율: 물품·용역 총구매액의 5%, 공사 총구매액의 3%