여성기업제품 구매실적

(단위: 원)

여성기업제품 구매실적
구분 2023 2024 2025
총구매액(a) 물품 4,378,748,459 7,141,899,867 13,205,159,702
용역 6,042,649,101 8,851,826,226 13,142,997,353
공사 20,436,004,695 25,582,470,420 40,721,953,275
실적금액(b) 물품 669,136,490 421,426,690 935,184,118
용역 418,414,128 380,275,860 890,979,008
공사 1,242,353,350 570,782,580 605,687,530
달성률(b/a) 물품 15.3% 5.9% 7.08%
용역 6.9% 4.3% 6.78%
공사 6.1% 2.2% 1.49%
달성여부 물품 정상 달성 달성
용역 정상 미달 달성
공사 정상 미달 미달

법정의무 구매비율: 물품·용역 총구매액의 5%, 공사 총구매액의 3%