중소기업제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 29,950,548,791 | 29,869,135,288 | 30,857,402,255 |
실적금액(b) | 28,599,130,629 | 28,090,759,176 | 29,372,951,225 |
달성률(b/a) | 95.5% | 94.0% | 95.2% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 정상 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%
(단위: 원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 29,950,548,791 | 29,869,135,288 | 30,857,402,255 |
실적금액(b) | 28,599,130,629 | 28,090,759,176 | 29,372,951,225 |
달성률(b/a) | 95.5% | 94.0% | 95.2% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 정상 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%