중소기업제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 29,869,135,288 | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 |
실적금액(b) | 28,090,759,176 | 29,372,951,225 | 40,892,872,213 |
달성률(b/a) | 94.0% | 95.2% | 98.4% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 달성 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 29,869,135,288 | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 |
실적금액(b) | 28,090,759,176 | 29,372,951,225 | 40,892,872,213 |
달성률(b/a) | 94.0% | 95.2% | 98.4% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 달성 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%