중소기업제품 구매실적
(단위: 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총구매액(a) | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 | 67,070,110,330 |
| 실적금액(b) | 29,372,951,225 | 40,892,872,213 | 63,598,898,734 |
| 달성률(b/a) | 95.2% | 98.4% | 94.82% |
| 달성여부 | 달성 | 달성 | 달성 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%
(단위: 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총구매액(a) | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 | 67,070,110,330 |
| 실적금액(b) | 29,372,951,225 | 40,892,872,213 | 63,598,898,734 |
| 달성률(b/a) | 95.2% | 98.4% | 94.82% |
| 달성여부 | 달성 | 달성 | 달성 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%