중소기업제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 38,616,692,286 | 29,950,548,791 | 29,869,135,288 |
실적금액(b) | 34,231,386,456 | 28,599,130,629 | 28,090,759,176 |
달성률(b/a) | 88.6% | 95.5% | 94.0% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 정상 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%
(단위: 원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 38,616,692,286 | 29,950,548,791 | 29,869,135,288 |
실적금액(b) | 34,231,386,456 | 28,599,130,629 | 28,090,759,176 |
달성률(b/a) | 88.6% | 95.5% | 94.0% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 정상 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 50%