- 경영공시 개요
- 예산현황
- 결산현황
- 재무제표
- 주요사업계획
- 업무추진비
- 대내·외 감사결과
- 노동조합협약정보
- 기록관리현황
- 기록관리기준표
- 부담금 사용내역
- 발주계획
- 수의계약내역
- 주요계약내역
- 녹색제품 구매계획
- 중소기업제품
- 중증장애인생산품
- 녹색제품 구매실적
- 기술개발제품
- 여성기업제품
- 장애인기업제품
- 사회적 기업제품
- 분기별 발주계획
- 대규모(100억이상) 공사정보
- 폭력 예방교육 현황
- 안전 종합대책
- 경영실적평가
- 법률고문 현황
- 소송 현황
- 온실가스 열 공급 간접배출계수
- 대외 포상 수상내용
- 기록물 생산 및 폐기현황
- 친환경 차량 운영 현황
- 건강검진율
- 열수송관 가상모의 종합훈련
- 청렴도조사결과
- 산업안전보건 교육현황
- 하도급공사 계약자료
- 정보공개 평가등급
- 법인카드 관리 현황
- 해외기관 MOU 체결 현황
결산현황
2020
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
| 과 목 | 제5기(A) 2020.12.31 |
제4기(B) 2019.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 497,417 | 482,034 | 15,383 | |
| 유동자산 | 55,933 | 58,210 | △2,277 | |
| 비유동자산 | 441,484 | 423,824 | 17,660 | |
| 부채와 자본총계 | 497,417 | 482,034 | 15,383 | |
| - 부채 | 133,872 | 182,088 | △48,216 | |
| 유동부채 | 44,217 | 52,146 | △7,929 | |
| 비유동부채 | 89,655 | 129,942 | △40,287 | |
| - 자본 | 363,545 | 299,946 | 63,599 | |
| 자본금 | 487,987 | 422,011 | 65,976 | |
| 자본조정 | △104,866 | △104,545 | △321 | |
| 기타포괄손익누계액 | 5 | - | 5 | |
| 이익잉여금등 | △19,581 | △17,520 | △2,061 | |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
| 구 분 | 제5기(A) 2020.12.31 |
제4기(B) 2019.12.31 |
증 감 (A)-(B) |
|---|---|---|---|
| - 매출액 | 158,608 | 155,141 | 3,467 |
| - 매출원가(제조) | 138,778 | 148,204 | △9,426 |
| - 매출원가(용역) | 3,437 | 4,072 | △635 |
| - 매출원가(기타) | 1,869 | - | 1,869 |
| 매출총이익 | 14,524 | 2,865 | 11,659 |
| - 판매비와 관리비 | 14,265 | 12,021 | 2,244 |
| 영업이익 | 259 | △9,156 | 9,415 |
| - 영업외수익 | 442 | 381 | 61 |
| - 영업외비용 | 3,706 | 3,641 | 65 |
| 법인세전이익 | △3,005 | △12,416 | 9,411 |
| - 법인세비용 | △944 | △1,258 | 314 |
| 당기순이익(△ 손실) | △2,061 | △11,158 | 9,097 |
2019
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
| 과 목 | 제4기(A) 2019.12.31 |
제3기(B) 2018.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 482,034 | 426,939 | 55,095 | |
| 유동자산 | 58,210 | 50,443 | 7,767 | |
| 비유동자산 | 423,824 | 376,496 | 47,328 | |
| 부채와 자본총계 | 482,034 | 426,939 | 55,095 | |
| - 부채 | 182,088 | 153,401 | 28,687 | |
| 유동부채 | 52,146 | 43,318 | 8,828 | |
| 비유동부채 | 129,942 | 110,083 | 19,859 | |
| - 자본 | 299,946 | 273,538 | 26,408 | |
| 자본금 | 422,011 | 358,463 | 63,548 | |
| 자본조정 | △104,545 | △78,563 | △25,982 | |
| 이익잉여금등 | △17,520 | △6,362 | △11,158 | |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
| 구 분 | 제4기(A) 2019.12.31 |
제3기(B) 2018.12.31 |
증 감 (A)-(B) |
|---|---|---|---|
| - 매출액 | 155,141 | 163,400 | △8,259 |
| - 매출원가(제조) | 148,204 | 152,176 | △3,972 |
| - 매출원가(용역) | 4,072 | 2,785 | 1,287 |
| 매출총이익 | 2,865 | 8,439 | △5,574 |
| - 판매비와 관리비 | 12,021 | 12,279 | △258 |
| 영업이익 | △9,156 | △3,840 | △5,316 |
| - 영업외수익 | 381 | 445 | △64 |
| - 영업외비용 | 3,641 | 3,598 | 43 |
| 법인세전이익 | △12,416 | △6,993 | △5,423 |
| - 법인세비용* | △1,258 | △2,270 | 1,012 |
| 당기순이익(△ 손실) | △11,158 | △4,723 | △6,435 |
2018
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
| 과 목 | 제3기(A) 2018.12.31 |
제2기(B) 2017.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 426,939 | 399,906 | 27,033 | |
| 유동자산 | 50,443 | 54,087 | △3,644 | |
| 비유동자산 | 376,496 | 345,819 | 30,677 | |
| 부채와 자본총계 | 426,939 | 399,906 | 27,033 | |
| - 부채 | 153,401 | 121,645 | 31,756 | |
| 유동부채 | 43,318 | 47,798 | △4,480 | |
| 비유동부채 | 110,083 | 73,847 | 36,236 | |
| - 자본 | 273,538 | 278,261 | △4,723 | |
| 자본금 | 358,463 | 358,463 | - | |
| 자본조정 | △78,563 | △78,563 | - | |
| 이익잉여금등 | △6,362 | △1,639 | △4,723 | |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
| 구 분 | 제3기(2018)(A) | 제2기(2017)(B) | 증 감 (A)-(B) |
|---|---|---|---|
| - 매출액 | 163,400 | 148,002 | 15,398 |
| - 매출원가(제조) | 152,176 | 136,422 | 15,754 |
| - 매출원가(용역) | 2,785 | - | 2,785 |
| 매출총이익 | 8,439 | 11,580 | △3,141 |
| - 판매비와 관리비 | 12,279 | 13,418 | △1,139 |
| 영업이익 | △3,840 | △1,838 | △2,002 |
| - 영업외수익 | 445 | 295 | 150 |
| - 영업외비용 | 3,598 | 1,357 | 2,241 |
| 법인세전이익 | △6,993 | △2,900 | △4,093 |
| - 법인세비용* | △2,270 | △600 | 1,670 |
| 당기순이익(△ 손실) | △4,723 | △2,300 | △2,423 |
2017
재무상태표(2017년)
단위 : 백만원
| 부채와 자본총계 | 399,906 | 401,192 | △1,286 |
|---|---|---|---|
| 구 분 | 2017년 | 2016년 | 증감 |
| 자산총계 | 399,906 | 401,192 | △1,286 |
| 1. 유동자산 | 54,087 | 36,436 | 17,651 |
| 2. 비유동자산 | 345,819 | 364,756 | △18,937 |
| 부채총계 | 121,645 | 98,061 | 23,584 |
| 1. 유동부채 | 47,798 | 77,821 | △30,023 |
| 2. 고정부채 | 73,847 | 20,240 | 53,607 |
| 자본총계 | 278,261 | 303,131 | △24,870 |
| 1. 자본금 | 358,463 | 358,463 | - |
| 2. 자본조정 | △78,562 | △55,993 | △22,569 |
| 3. 이익잉여금 | △1,640 | 661 | △2,301 |
| - 전기이월 잉여금 | - | ||
| - 당기 순이익 | △1,640 | 661 | △2,301 |
손익계산서(2017년)
단위 : 백만원
| 구 분 | 2017년 | 2016년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 1. 판매수익 | 148,002 | 9,413 | 138,589 |
| - 열판매매출 | 133,540 | 8,259 | 125,281 |
| - 전력판매매출 | 13,544 | 1,131 | 12,413 |
| - 기타매출 | 918 | 23 | 895 |
| 2. 매출원가 | 136,422 | 7,950 | 128,472 |
| 3. 매출총이익 | 11,580 | 1,463 | 10,117 |
| 4. 판매비와 관리비 | 13,418 | 541 | 12,877 |
| 5. 영업이익 | △1,838 | 922 | △2,760 |
| 6. 영업외수익 | 295 | 36 | 259 |
| 7. 영업외비용 | 1,357 | 19 | 1,338 |
| 8. 법인세비용차감전순이익 | △2,900 | 940 | △3,840 |
| 9. 법인세비용 | △600 | 279 | △879 |
| 10. 당기순이익 | △2,300 | 661 | △2,961 |
2016
재무상태표(2016.12.21.~2016.12.31.)
단위 : 백만원
| 부채와 자본총계 | 401,192 |
|---|---|
| 구 분 | 2016(제1기) |
| 자산총계 | 401,192 |
| 1. 유동자산 | 36,436 |
| 2. 비유동자산 | 364,756 |
| 부채총계 | 98,061 |
| 1. 유동부채 | 77,821 |
| 2. 고정부채 | 20,240 |
| 자본총계 | 303,131 |
| 1. 자본금 | 358,463 |
| 2. 자본조정 | △55,993 |
| 3. 이익잉여금 | 661 |
| - 전기이월 잉여금 | - |
| - 당기 순이익 | 661 |
손익계산서(2016.12.21.~2016.12.31.)
단위 : 백만원
| 구 분 | 2016(제1기) |
|---|---|
| 1. 판매수익 | 9,413 |
| - 열판매매출 | 8,259 |
| - 전력판매매출 | 1,131 |
| - 기타매출 | 23 |
| 2. 매출원가 | 7,950 |
| 3. 매출총이익 | 1,463 |
| 4. 판매비와 관리비 | 541 |
| 5. 영업이익 | 922 |
| 6. 영업외수익 | 36 |
| 7. 영업외비용 | 19 |
| 8. 법인세비용차감전순이익 | 940 |
| 9. 법인세비용 | 279 |
| 10. 당기순이익 | 661 |