녹색제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 201,872,800 | 130,000,000 | 126,602,700 |
실적금액(b) | 116,795,800 | 158,226,200 | 98,860,100 |
달성률(b/a) | 57.9% | 121.7% | 78.1% |
달성여부 | 미달 | 정상 | 미달 |
법정의무 구매비율: 녹색제품의 80%
(단위: 원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 201,872,800 | 130,000,000 | 126,602,700 |
실적금액(b) | 116,795,800 | 158,226,200 | 98,860,100 |
달성률(b/a) | 57.9% | 121.7% | 78.1% |
달성여부 | 미달 | 정상 | 미달 |
법정의무 구매비율: 녹색제품의 80%