녹색제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 130,000,000 | 126,602,700 | 331,198,925 |
실적금액(b) | 158,226,200 | 98,860,100 | 329,039,925 |
달성률(b/a) | 121.7% | 78.1% | 99.3% |
달성여부 | 정상 | 미달 | 달성 |
법정의무 구매비율: 녹색제품의 80%
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 130,000,000 | 126,602,700 | 331,198,925 |
실적금액(b) | 158,226,200 | 98,860,100 | 329,039,925 |
달성률(b/a) | 121.7% | 78.1% | 99.3% |
달성여부 | 정상 | 미달 | 달성 |
법정의무 구매비율: 녹색제품의 80%