녹색제품 구매실적
(단위: 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총구매액(a) | 126,602,700 | 331,198,925 | 519,624,116 |
| 실적금액(b) | 98,860,100 | 329,039,925 | 409,122,316 |
| 달성률(b/a) | 78.1% | 99.3% | 78.73% |
| 달성여부 | 미달 | 달성 | 미달 |
법정의무 구매비율: 녹색제품의 80%
(단위: 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총구매액(a) | 126,602,700 | 331,198,925 | 519,624,116 |
| 실적금액(b) | 98,860,100 | 329,039,925 | 409,122,316 |
| 달성률(b/a) | 78.1% | 99.3% | 78.73% |
| 달성여부 | 미달 | 달성 | 미달 |
법정의무 구매비율: 녹색제품의 80%