장애인기업제품 구매실적
(단위: 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총구매액(a) | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 | 67,070,110,330 |
| 실적금액(b) | 150,934,080 | 295,147,780 | 384,150,469 |
| 달성률(b/a) | 0.5% | 0.71% | 0.57% |
| 달성여부 | 미달 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 1%
(단위: 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총구매액(a) | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 | 67,070,110,330 |
| 실적금액(b) | 150,934,080 | 295,147,780 | 384,150,469 |
| 달성률(b/a) | 0.5% | 0.71% | 0.57% |
| 달성여부 | 미달 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 1%