장애인기업제품 구매실적
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 29,869,135,288 | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 |
실적금액(b) | 109,009,950 | 150,934,080 | 295,147,780 |
달성률(b/a) | 0.4% | 0.5% | 0.71% |
달성여부 | 미달 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 1%
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 29,869,135,288 | 30,857,402,255 | 41,576,196,513 |
실적금액(b) | 109,009,950 | 150,934,080 | 295,147,780 |
달성률(b/a) | 0.4% | 0.5% | 0.71% |
달성여부 | 미달 | 미달 | 미달 |
법정의무 구매비율: 총구매액의 1%