중증장애인생산품 실적
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 14,341,511,428 | 10,421,397,560 | 15,993,726,093 |
실적금액(b) | 168,427,350 | 262,587,090 | 85,244,710 |
달성율(b/a) | 1.2% | 2.5% | 0.53% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 미달 |
법정의무 구매비율: 공사 제외한 총 구매액의 1%
(단위: 원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(a) | 14,341,511,428 | 10,421,397,560 | 15,993,726,093 |
실적금액(b) | 168,427,350 | 262,587,090 | 85,244,710 |
달성율(b/a) | 1.2% | 2.5% | 0.53% |
달성여부 | 정상 | 정상 | 미달 |
법정의무 구매비율: 공사 제외한 총 구매액의 1%