- 경영공시 개요
- 예산결산현황
- 주요사업계획
- 업무추진비
- 대내·외 감사결과
- 노동조합협약정보
- 기록관리현황
- 기록관리기준표
- 부담금 사용내역
- 발주계획
- 수의계약내역
- 주요계약내역
- 녹색제품 구매계획
- 중소기업제품
- 중증장애인생산품
- 녹색제품 구매실적
- 기술개발제품
- 여성기업제품
- 장애인기업제품
- 사회적 기업제품
- 폭력 예방교육 현황
- 안전 종합대책
- 경영실적평가
- 법률고문 현황
- 소송 현황
- 온실가스 열 공급 간접배출계수
- 대외 포상 수상내용
- 기록물 생산 및 폐기현황
- 친환경 차량 운영 현황
- 해외기관 MOU 체결 현황
- 건강검진율
- 열수송관 가상모의 종합훈련
- 청렴도조사결과
- 산업안전보건 교육현황
- 하도급공사 계약자료
- 정보공개 평가등급
- 법인카드 관리 현황
결산현황
2024
예산현황(2024)
수입단위 : 천원
계 | 397,813,464 |
---|---|
영업수익 | 303,973,520 |
영업외수익 | 5,063,986 |
투자자산처분 | 80,000 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 50,153,280 |
자본금수입 | 14,000,000 |
자본잉여금수입 | 24,542,678 |
유보자금 | 0 |
지출단위 : 천원
계 | 397,813,464 |
---|---|
집단에너지사업 | 308,609,689 |
신재생에너지사업 | 1,139,067 |
대행위탁사업 | 30,311,386 |
행정운영활동 | 31,514,640 |
영업외활동 | 22,647,582 |
재무활동 | 3,291,100 |
예비비 | 300,000 |
2023
예산현황(2023)
수입단위 : 천원
계 | 424,175,691 |
---|---|
영업수익 | 255,305,609 |
영업외수익 | 8,830,139 |
투자자산처분 | 101,560 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 106,478,379 |
자본금수입 | 37,900,000 |
자본잉여금수입 | 15,560,004 |
유보자금 | 0 |
지출단위 : 천원
계 | 424,175,691 |
---|---|
영업비용 | 326,018,109 |
영업외비용 | 14,916,675 |
법인세등 | 43,500 |
투자자산 | 25,000 |
유형자산 | 79,853,547 |
무형자산 | 124,300 |
유동부채상환금 | - |
고정부채상환금 | 2,712,600 |
기타자본적지출 | 181,960 |
예비비 | 300,000 |
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
과 목 | 제8기(A) 2023.12.31 |
제7기(B) 2022.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
---|---|---|---|---|
자산총계 | 549,283 | 534,537 | 14,746 | |
유동자산 | 84,968 | 79,052 | 5,916 | |
비유동자산 | 464,315 | 455,485 | 8,830 | |
부채와 자본총계 | 549,283 | 534,537 | 14,746 | |
- 부채 | 349,127 | 307,277 | 41,850 | |
유동부채 | 90,181 | 131,101 | △40,920 | |
비유동부채 | 258,946 | 176,176 | 82,770 | |
- 자본 | 200,156 | 227,260 | △27,104 | |
자본금 | 561,423 | 523,486 | 37,937 | |
자본조정 | △105,219 | △105,037 | △182 | |
기타포괄순익누계액 | 6 | 6 | ||
이익잉여금등 | △256,054 | △191,195 | △64,859 |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
구 분 | 제8기(B) 2023.12.31 |
제7기(A) 2022.12.31 |
증 감 (A)-(B) |
---|---|---|---|
- 매출액 | 224,157 | 196,861 | 27,296 |
- 매출원가(제조) | 257,213 | 297,833 | △40,620 |
- 매출원가(용역) | 4,484 | 4,183 | 301 |
- 매출원가(기타) | 5,696 | 3,258 | 2,438 |
매출총이익 | △43,236 | △108,413 | 65,177 |
- 판매비와 관리비 | 12,415 | 13,012 | △597 |
영업이익 | △55,651 | △121,425 | 65,774 |
- 영업외수익 | 1,368 | 691 | 677 |
- 영업외비용 | 10,576 | 4,710 | 5,866 |
법인세전이익 | △64,859 | △125,444 | 60,585 |
- 법인세비용 | |||
당기순이익(△ 손실) | △64,859 | △125,444 | 60,585 |
2022
예산현황(2022)
수입단위 : 천원
계 | 365,552,342 |
---|---|
영업수익 | 202,020,519 |
영업외수익 | 7,032,844 |
투자자산처분 | 102,761 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 122,579,000 |
자본금수입 | 21,499,000 |
자본잉여금수입 | 11,308,083 |
유보자금 | 1,010,135 |
지출단위 : 천원
계 | 365,552,342 |
---|---|
영업비용 | 291,062,764 |
영업외비용 | 5,136,858 |
법인세등 | 30,000 |
투자자산 | 90,000 |
유형자산 | 58,641,070 |
무형자산 | 289,000 |
유동부채상환금 | 0 |
고정부채상환금 | 2,749,375 |
기타자본적지출 | 103,275 |
예비비 | 7,450,000 |
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
과 목 | 제7기(B) 2022.12.31 |
제6기(A) 2021.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
---|---|---|---|---|
자산총계 | 534,537 | 501,607 | 32,930 | |
유동자산 | 79,052 | 57,289 | 21,763 | |
비유동자산 | 455,485 | 444,318 | 11,167 | |
부채와 자본총계 | 534,537 | 501,607 | 32,930 | |
- 부채 | 307,277 | 170,298 | 136,979 | |
유동부채 | 131,101 | 75,110 | 55,991 | |
비유동부채 | 176,176 | 95,188 | 80,988 | |
- 자본 | 227,260 | 331,309 | △104,049 | |
자본금 | 523,486 | 501,987 | 21,499 | |
자본조정 | △105,037 | △104,933 | △104 | |
기타포괄순익누계액 | 6 | 6 | ||
이익잉여금등 | △191,195 | △65,751 | △125,444 |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
구 분 | 제7기(A) 2022.12.31 |
제6기(B) 2021.12.31 |
증 감 (A)-(B) |
---|---|---|---|
- 매출액 | 196,861 | 158,001 | 38,860 |
- 매출원가(제조) | 297,833 | 177,317 | 120,516 |
- 매출원가(용역) | 4,183 | 3,730 | 453 |
- 매출원가(기타) | 3,258 | 2,293 | 965 |
매출총이익 | △108,413 | △25,339 | △83,074 |
- 판매비와 관리비 | 13,012 | 13,798 | △786 |
영업이익 | △121,425 | △39,137 | △82,288 |
- 영업외수익 | 691 | 446 | 245 |
- 영업외비용 | 4,710 | 2,353 | 2,357 |
법인세전이익 | △125,444 | △41,044 | △84,400 |
- 법인세비용 | 0 | 5,125 | △5,125 |
당기순이익(△ 손실) | △125,444 | △46,169 | △79,275 |
2021
예산현황(2021)
수입단위 : 천원
계 | 238,936,370 |
---|---|
영업수익 | 187,475,343 |
영업외수익 | 5,346,620 |
투자자산처분 | 102,761 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 13,379,800 |
자본금수입 | 14,000,000 |
자본잉여금수입 | 8,217,485 |
유보자금 | 10,414,361 |
지출단위 : 천원
계 | 238,936,370 |
---|---|
영업비용* | 171,501,571 |
영업외비용 | 3,715,854 |
법인세등 | 530,000 |
투자자산 | 3,296,600 |
유형자산 | 46,982,721 |
무형자산 | 207,560 |
유동부채상환금 | 0 |
고정부채상환금 | 2,285,000 |
기타자본적지출 | 67,235 |
예비비 | 10,349,829 |
* 감가상각비 제외
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
과 목 | 제6기(A) 2021.12.31 |
제5기(B) 2020.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
---|---|---|---|---|
자산총계 | 501,607 | 497,417 | 4,190 | |
유동자산 | 57,289 | 55,933 | 1,356 | |
비유동자산 | 444,318 | 441,484 | 2,834 | |
부채와 자본총계 | 501,607 | 497,417 | 4,190 | |
- 부채 | 170,298 | 133,872 | 36,426 | |
유동부채 | 75,110 | 44,217 | 30,893 | |
비유동부채 | 95,188 | 89,655 | 5,533 | |
- 자본 | 331,309 | 363,545 | △32,236 | |
자본금 | 501,987 | 487,987 | 14,000 | |
자본조정 | △104,933 | △104,866 | △67 | |
기타포괄순익누계액 | 6 | 5 | 1 | |
이익잉여금등 | △65,751 | △19,581 | △46,170 |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
구 분 | 제6기(B) 2021.12.31 |
제5기(A) 2020.12.31 |
증 감 (A)-(B) |
---|---|---|---|
- 매출액 | 158,001 | 158,608 | △607 |
- 매출원가(제조) | 177,317 | 138,778 | 38,539 |
- 매출원가(용역) | 3,730 | 3,437 | 293 |
- 매출원가(기타) | 2,293 | 1,869 | 424 |
매출총이익 | △25,339 | 14,524 | △39,863 |
- 판매비와 관리비 | 13,798 | 14,265 | △467 |
영업이익 | △39,137 | 259 | △39,396 |
- 영업외수익 | 446 | 442 | 4 |
- 영업외비용 | 2,353 | 3,706 | △1,353 |
법인세전이익 | △41,044 | △3,005 | △38,039 |
- 법인세비용 | 5,125 | △944 | 6,069 |
당기순이익(△ 손실) | △46,169 | △2,061 | △44,108 |
2020
예산현황(2020)
수입단위 : 천원
계 | 282,350,955 |
---|---|
영업수익 | 185,145,587 |
영업외수익 | 4,910,953 |
투자자산처분 | 137,015 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 41,952 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 3,649,000 |
자본금수입 | 65,976,000 |
자본잉여금수입 | 10,811,159 |
유보자금 | 11,679,289 |
지출단위 : 천원
계 | 282,350,955 |
---|---|
영업비용* | 178,808,324 |
영업외비용 | 3,278,503 |
법인세등 | 408,000 |
투자자산 | 100,000 |
유형자산 | 54,201,301 |
무형자산 | 348,500 |
유동부채상환금 | 0 |
고정부채상환금 | 44,589,642 |
기타자본적지출 | 316,685 |
예비비 | 300,000 |
* 감가상각비 제외
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
과 목 | 제4기(A) 2019.12.31 |
제3기(B) 2018.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
---|---|---|---|---|
자산총계 | 482,034 | 426,939 | 55,095 | |
유동자산 | 58,210 | 50,443 | 7,767 | |
비유동자산 | 423,824 | 376,496 | 47,328 | |
부채와 자본총계 | 482,034 | 426,939 | 55,095 | |
- 부채 | 182,088 | 153,401 | 28,687 | |
유동부채 | 52,146 | 43,318 | 8,828 | |
비유동부채 | 129,942 | 110,083 | 19,859 | |
- 자본 | 299,946 | 273,538 | 26,408 | |
자본금 | 422,011 | 358,463 | 63,548 | |
자본조정 | △104,545 | △78,563 | △25,982 | |
이익잉여금등 | △17,520 | △6,362 | △11,158 |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
구 분 | 제4기(A) 2019.12.31 |
제3기(B) 2018.12.31 |
증 감 (A)-(B) |
---|---|---|---|
- 매출액 | 155,141 | 163,400 | △8,259 |
- 매출원가(제조) | 148,204 | 152,176 | △3,972 |
- 매출원가(용역) | 4,072 | 2,785 | 1,287 |
매출총이익 | 2,865 | 8,439 | △5,574 |
- 판매비와 관리비 | 12,021 | 12,279 | △258 |
영업이익 | △9,156 | △3,840 | △5,316 |
- 영업외수익 | 381 | 445 | △64 |
- 영업외비용 | 3,641 | 3,598 | 43 |
법인세전이익 | △ 12,416 | △ 6,993 | △ 5,423 |
- 법인세비용* | △ 1,258 | △ 2,270 | 1,012 |
당기순이익(△ 손실) | △ 11,158 | △ 4,723 | △ 6,435 |
2019
예산현황(2019)
수입단위 : 천원
계 | 244,203,194 |
---|---|
영업수익 | 176,022,859 |
영업외수익 | 6,333,995 |
투자자산처분 | 173,000 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 28,661,792 |
자본금수입 | 18,600,000 |
자본잉여금수입 | 6,716,529 |
유보자금 | 7,695,019 |
지출단위 : 천원
계 | 244,203,194 |
---|---|
영업비용* | 172,831,844 |
영업외비용 | 3,595,682 |
법인세등 | 800,000 |
투자자산 | 5,610,000 |
유형자산 | 59,110,833 |
무형자산 | 778,335 |
유동부채상환금 | 0 |
고정부채상환금 | 1,176,500 |
기타자본적지출 | 0 |
예비비 | 300,000 |
* 감가상각비 제외
재무상태표(요약)
단위 : 백만원
과 목 | 제3기(A) 2018.12.31 |
제2기(B) 2017.12.31 |
증감 (A)-(B) |
|
---|---|---|---|---|
자산총계 | 426,939 | 399,906 | 27,033 | |
유동자산 | 50,443 | 54,087 | △ 3,644 | |
비유동자산 | 376,496 | 345,819 | 30,677 | |
부채와 자본총계 | 426,939 | 399,906 | 27,033 | |
- 부채 | 153,401 | 121,645 | 31,756 | |
유동부채 | 43,318 | 47,798 | △ 4,480 | |
비유동부채 | 110,083 | 73,847 | 36,236 | |
- 자본 | 273,538 | 278,261 | △ 4,723 | |
자본금 | 358,463 | 358,463 | - | |
자본조정 | △ 78,563 | △ 78,563 | - | |
이익잉여금등 | △ 6,362 | △ 1,639 | △ 4,723 |
손익계산서(요약)
단위 : 백만원
구 분 | 제3기(2018)(A) | 제2기(2017)(B) | 증 감 (A)-(B) |
---|---|---|---|
- 매출액 | 163,400 | 148,002 | 15,398 |
- 매출원가(제조) | 152,176 | 136,422 | 15,754 |
- 매출원가(용역) | 2,785 | - | 2,785 |
매출총이익 | 8,439 | 11,580 | △ 3,141 |
- 판매비와 관리비 | 12,279 | 13,418 | △ 1,139 |
영업이익 | △ 3,840 | △ 1,838 | △ 2,002 |
- 영업외수익 | 445 | 295 | 150 |
- 영업외비용 | 3,598 | 1,357 | 2,241 |
법인세전이익 | △ 6,993 | △ 2,900 | △ 4,093 |
- 법인세비용* | △ 2,270 | △ 600 | 1670 |
당기순이익(△ 손실) | △ 4,723 | △ 2,300 | △ 2,423 |
2018
예산현황(2018)
수입단위 : 천원
계 | 229,395,230 |
---|---|
영업수익 | 189,179,226 |
영업외수익 | 7,934,031 |
투자자산처분 | 255,000 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 21,250,597 |
자본금수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 6,866,376 |
유보자금 | 3,910,000 |
지출단위 : 천원
계 | 229,395,230 |
---|---|
영업비용* | 185,057,703 |
영업외비용 | 2,524,571 |
법인세등 | 2,000,000 |
투자자산 | 3,290,000 |
유형자산 | 31,390,906 |
무형자산 | 912,800 |
유동부채상환금 | 0 |
고정부채상환금 | 2,734,250 |
기타자본적지출 | 0 |
예비비 | 1,485,000 |
* 감가상각비 포함
대차대조표(2017년)
단위 : 백만원
부채와 자본총계 | 399,906 | 401,192 | △ 1,286 |
---|---|---|---|
구 분 | 2017년 | 2016년 | 증감 |
자산총계 | 399,906 | 401,192 | △ 1,286 |
1. 유동자산 | 54,087 | 36,436 | 17,651 |
2. 비유동자산 | 345,819 | 364,756 | △ 18,937 |
부채총계 | 121,645 | 98,061 | 23,584 |
1. 유동부채 | 47,798 | 77,821 | △ 30,023 |
2. 고정부채 | 73,847 | 20,240 | 53,607 |
자본총계 | 278,261 | 303,131 | △ 24,870 |
1. 자본금 | 358,463 | 358,463 | - |
2. 자본조정 | △ 78,562 | △ 55,993 | △ 22,569 |
3. 이익잉여금 | △ 1,640 | 661 | △ 2,301 |
- 전기이월 잉여금 | - | ||
- 당기 순이익 | △ 1,640 | 661 | △ 2,301 |
손익계산서(2017년)
단위 : 백만원
구 분 | 2017년 | 2016년 | 증감 |
---|---|---|---|
1. 판매수익 | 148,002 | 9,413 | 138,589 |
- 열판매매출 | 133,540 | 8,259 | 125,281 |
- 전력판매매출 | 13,544 | 1,131 | 12,413 |
- 기타매출 | 918 | 23 | 895 |
2. 매출원가 | 136,422 | 7,950 | 128,472 |
3. 매출총이익 | 11,580 | 1,463 | 10,117 |
4. 판매비와 관리비 | 13,418 | 541 | 12,877 |
5. 영업이익 | △ 1,838 | 922 | △ 2,760 |
6. 영업외수익 | 295 | 36 | 259 |
7. 영업외비용 | 1,357 | 19 | 1,338 |
8. 법인세비용차감전순이익 | △ 2,900 | 940 | △ 3,840 |
9. 법인세비용 | △ 600 | 279 | △ 879 |
10. 당기순이익 | △ 2,300 | 661 | △ 2,961 |
2017
예산현황(2017)
수입단위 : 천원
계 | 217,958,567 |
---|---|
영업수익 | 157,020,667 |
영업외수익 | 8,940,953 |
투자자산처분 | 256,000 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 37,000,000 |
자본금수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 12,775,252 |
유보자금 | 1,965,695 |
지출단위 : 천원
계 | 217,958,567 |
---|---|
영업비용* | 152,931,349 |
영업외비용 | 2,358,636 |
법인세등 | 1,468,859 |
투자자산 | 1,243,180 |
유형자산 | 48,164,570 |
무형자산 | 358,581 |
유동부채상환금 | 0 |
고정부채상환금 | 10,433,391 |
기타자본적지출 | 0 |
예비비 | 1,000,000 |
* 감가상각비 포함
대차대조표(2016.12.21.~2016.12.31.)
단위 : 백만원
부채와 자본총계 | 401,192 |
---|---|
구 분 | 2016(제1기) |
자산총계 | 401,192 |
1. 유동자산 | 36,436 |
2. 비유동자산 | 364,756 |
부채총계 | 98,061 |
1. 유동부채 | 77,821 |
2. 고정부채 | 20,240 |
자본총계 | 303,131 |
1. 자본금 | 358,463 |
2. 자본조정 | △55,993 |
3. 이익잉여금 | 661 |
- 전기이월 잉여금 | - |
- 당기 순이익 | 661 |
손익계산서(2016.12.21.~2016.12.31.)
단위 : 백만원
구 분 | 2016(제1기) |
---|---|
1. 판매수익 | 9,413 |
- 열판매매출 | 8,259 |
- 전력판매매출 | 1,131 |
- 기타매출 | 23 |
2. 매출원가 | 7,950 |
3. 매출총이익 | 1,463 |
4. 판매비와 관리비 | 541 |
5. 영업이익 | 922 |
6. 영업외수익 | 36 |
7. 영업외비용 | 19 |
8. 법인세비용차감전순이익 | 940 |
9. 법인세비용 | 279 |
10. 당기순이익 | 661 |
2016
예산현황(2016)
수입단위 : 천원
계 | 21,245,051 |
---|---|
영업수익 | 13,734,254 |
영업외수익 | 7,510,797 |
투자자산처분 | 0 |
유형자산처분 | 0 |
기타비유동자산처분 | 0 |
유동부채수입 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본금수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 0 |
유보자금 | 0 |
지출단위 : 천원
계 | 21,245,051 |
---|---|
영업비용 | 11,062,256 |
영업외비용 | 0 |
법인세등 | 0 |
투자자산 | 0 |
유형자산 | 8,887,595 |
무형자산 | 0 |
유동부채상환금 | 0 |
고정부채상환금 | 0 |
기타자본적지출 | 0 |
예비비 | 1,295,200 |