- 경영공시 개요
- 예산현황
- 결산현황
- 재무제표
- 주요사업계획
- 업무추진비
- 대내·외 감사결과
- 노동조합협약정보
- 기록관리현황
- 기록관리기준표
- 부담금 사용내역
- 발주계획
- 수의계약내역
- 주요계약내역
- 녹색제품 구매계획
- 중소기업제품
- 중증장애인생산품
- 녹색제품 구매실적
- 기술개발제품
- 여성기업제품
- 장애인기업제품
- 사회적 기업제품
- 분기별 발주계획
- 대규모(100억이상) 공사정보
- 폭력 예방교육 현황
- 안전 종합대책
- 경영실적평가
- 법률고문 현황
- 소송 현황
- 온실가스 열 공급 간접배출계수
- 대외 포상 수상내용
- 기록물 생산 및 폐기현황
- 친환경 차량 운영 현황
- 건강검진율
- 열수송관 가상모의 종합훈련
- 청렴도조사결과
- 산업안전보건 교육현황
- 하도급공사 계약자료
- 정보공개 평가등급
- 법인카드 관리 현황
- 해외기관 MOU 체결 현황
예산현황
예산현황(2026)
(단위 : 천원)
| 사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 321,043,034 | 수입계(A') | 136,869,903 | 수입계(A") | 457,912,937 |
| 영업수익 | 315,743,831 | 영업수익 | 315,743,831 | ||
| 영업외수익 | 5,299,203 | 영업외수익 | 5,299,203 | ||
| 투자자산처분 | 70,000 | 투자자산처분 | 70,000 | ||
| 비유동부채수입 | 45,252,635 | 비유동부채수입 | 45,252,635 | ||
| 자본금수입 | 6,000,000 | 자본금수입 | 6,000,000 | ||
| 자본잉여금수입 | 6,047,268 | 자본잉여금수입 | 6,047,268 | ||
| 유보자금 | - | 유보자금 | - | ||
| 기타자본적수입 | 79,500,000 | 기타자본적수입 | 79,500,000 | ||
| 지출계(B) | 303,903,511 | 지출계(B') | 154,009,426 | 지출계(B") | 457,912,937 |
| 집단에너지사업 | 223,207,677 | 집단에너지사업 | 133,479,748 | 집단에너지사업 | 356,687,425 |
| 신재생에너지사업 | 3,881,361 | 신재생에너지사업 | 55,500 | 신재생에너지사업 | 3,936,861 |
| 대행위탁사업 | 12,269,961 | 대행위탁사업 | 14,622,493 | 대행위탁사업 | 26,892,454 |
| 행정운영활동 | 39,045,264 | 행정운영활동 | 1,276,620 | 행정운영활동 | 40,321,884 |
| 영업외활동 | 25,499,248 | 영업외활동 | - | 영업외활동 | 25,499,248 |
| 재무활동 | - | 재무활동 | 4,157,600 | 재무활동 | 4,157,600 |
| 예비비 | - | 예비비 | 417,465 | 예비비 | 417,465 |
| 차인(A-B) | 17,139,523 | 차인(A'-B') | △17,139,523 | 차인(A"-B") | - |
2025
예산현황(2025)
수입단위 : 천원
| 계 | 409,534,134 |
|---|---|
| 영업수익 | 348,029,169 |
| 영업외수익 | 6,549,282 |
| 투자자산처분 | 110,000 |
| 비유동부채수입 | 18,905,211 |
| 자본금수입 | 24,000,000 |
| 자본잉여금수입 | 11,940,472 |
| 유보자금 | 0 |
지출단위 : 천원
| 계 | 409,534,134 |
|---|---|
| 집단에너지사업 | 312,919,102 |
| 신재생에너지사업 | 1,959,128 |
| 대행위탁사업 | 28,765,511 |
| 행정운영활동 | 33,553,035 |
| 영업외활동 | 23,236,312 |
| 재무활동 | 3,850,100 |
| 예비비 | 5,250,946 |
2024
예산현황(2024)
수입단위 : 천원
| 계 | 397,813,464 |
|---|---|
| 영업수익 | 303,973,520 |
| 영업외수익 | 5,063,986 |
| 투자자산처분 | 80,000 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 50,153,280 |
| 자본금수입 | 14,000,000 |
| 자본잉여금수입 | 24,542,678 |
| 유보자금 | 0 |
지출단위 : 천원
| 계 | 397,813,464 |
|---|---|
| 집단에너지사업 | 308,609,689 |
| 신재생에너지사업 | 1,139,067 |
| 대행위탁사업 | 30,311,386 |
| 행정운영활동 | 31,514,640 |
| 영업외활동 | 22,647,582 |
| 재무활동 | 3,291,100 |
| 예비비 | 300,000 |
2023
예산현황(2023)
수입단위 : 천원
| 계 | 424,175,691 |
|---|---|
| 영업수익 | 255,305,609 |
| 영업외수익 | 8,830,139 |
| 투자자산처분 | 101,560 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 106,478,379 |
| 자본금수입 | 37,900,000 |
| 자본잉여금수입 | 15,560,004 |
| 유보자금 | 0 |
지출단위 : 천원
| 계 | 424,175,691 |
|---|---|
| 영업비용 | 326,018,109 |
| 영업외비용 | 14,916,675 |
| 법인세등 | 43,500 |
| 투자자산 | 25,000 |
| 유형자산 | 79,853,547 |
| 무형자산 | 124,300 |
| 유동부채상환금 | - |
| 고정부채상환금 | 2,712,600 |
| 기타자본적지출 | 181,960 |
| 예비비 | 300,000 |
2022
예산현황(2022)
수입단위 : 천원
| 계 | 365,552,342 |
|---|---|
| 영업수익 | 202,020,519 |
| 영업외수익 | 7,032,844 |
| 투자자산처분 | 102,761 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 122,579,000 |
| 자본금수입 | 21,499,000 |
| 자본잉여금수입 | 11,308,083 |
| 유보자금 | 1,010,135 |
지출단위 : 천원
| 계 | 365,552,342 |
|---|---|
| 영업비용 | 291,062,764 |
| 영업외비용 | 5,136,858 |
| 법인세등 | 30,000 |
| 투자자산 | 90,000 |
| 유형자산 | 58,641,070 |
| 무형자산 | 289,000 |
| 유동부채상환금 | 0 |
| 고정부채상환금 | 2,749,375 |
| 기타자본적지출 | 103,275 |
| 예비비 | 7,450,000 |
2021
예산현황(2021)
수입단위 : 천원
| 계 | 238,936,370 |
|---|---|
| 영업수익 | 187,475,343 |
| 영업외수익 | 5,346,620 |
| 투자자산처분 | 102,761 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 13,379,800 |
| 자본금수입 | 14,000,000 |
| 자본잉여금수입 | 8,217,485 |
| 유보자금 | 10,414,361 |
지출단위 : 천원
| 계 | 238,936,370 |
|---|---|
| 영업비용* | 171,501,571 |
| 영업외비용 | 3,715,854 |
| 법인세등 | 530,000 |
| 투자자산 | 3,296,600 |
| 유형자산 | 46,982,721 |
| 무형자산 | 207,560 |
| 유동부채상환금 | 0 |
| 고정부채상환금 | 2,285,000 |
| 기타자본적지출 | 67,235 |
| 예비비 | 10,349,829 |
* 감가상각비 제외
2020
예산현황(2020)
수입단위 : 천원
| 계 | 282,350,955 |
|---|---|
| 영업수익 | 185,145,587 |
| 영업외수익 | 4,910,953 |
| 투자자산처분 | 137,015 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 41,952 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 3,649,000 |
| 자본금수입 | 65,976,000 |
| 자본잉여금수입 | 10,811,159 |
| 유보자금 | 11,679,289 |
지출단위 : 천원
| 계 | 282,350,955 |
|---|---|
| 영업비용* | 178,808,324 |
| 영업외비용 | 3,278,503 |
| 법인세등 | 408,000 |
| 투자자산 | 100,000 |
| 유형자산 | 54,201,301 |
| 무형자산 | 348,500 |
| 유동부채상환금 | 0 |
| 고정부채상환금 | 44,589,642 |
| 기타자본적지출 | 316,685 |
| 예비비 | 300,000 |
* 감가상각비 제외
2019
예산현황(2019)
수입단위 : 천원
| 계 | 244,203,194 |
|---|---|
| 영업수익 | 176,022,859 |
| 영업외수익 | 6,333,995 |
| 투자자산처분 | 173,000 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 28,661,792 |
| 자본금수입 | 18,600,000 |
| 자본잉여금수입 | 6,716,529 |
| 유보자금 | 7,695,019 |
지출단위 : 천원
| 계 | 244,203,194 |
|---|---|
| 영업비용* | 172,831,844 |
| 영업외비용 | 3,595,682 |
| 법인세등 | 800,000 |
| 투자자산 | 5,610,000 |
| 유형자산 | 59,110,833 |
| 무형자산 | 778,335 |
| 유동부채상환금 | 0 |
| 고정부채상환금 | 1,176,500 |
| 기타자본적지출 | 0 |
| 예비비 | 300,000 |
* 감가상각비 제외
2018
예산현황(2018)
수입단위 : 천원
| 계 | 229,395,230 |
|---|---|
| 영업수익 | 189,179,226 |
| 영업외수익 | 7,934,031 |
| 투자자산처분 | 255,000 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 21,250,597 |
| 자본금수입 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 6,866,376 |
| 유보자금 | 3,910,000 |
지출단위 : 천원
| 계 | 229,395,230 |
|---|---|
| 영업비용* | 185,057,703 |
| 영업외비용 | 2,524,571 |
| 법인세등 | 2,000,000 |
| 투자자산 | 3,290,000 |
| 유형자산 | 31,390,906 |
| 무형자산 | 912,800 |
| 유동부채상환금 | 0 |
| 고정부채상환금 | 2,734,250 |
| 기타자본적지출 | 0 |
| 예비비 | 1,485,000 |
* 감가상각비 포함
2017
예산현황(2017)
수입단위 : 천원
| 계 | 217,958,567 |
|---|---|
| 영업수익 | 157,020,667 |
| 영업외수익 | 8,940,953 |
| 투자자산처분 | 256,000 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 37,000,000 |
| 자본금수입 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 12,775,252 |
| 유보자금 | 1,965,695 |
지출단위 : 천원
| 계 | 217,958,567 |
|---|---|
| 영업비용* | 152,931,349 |
| 영업외비용 | 2,358,636 |
| 법인세등 | 1,468,859 |
| 투자자산 | 1,243,180 |
| 유형자산 | 48,164,570 |
| 무형자산 | 358,581 |
| 유동부채상환금 | 0 |
| 고정부채상환금 | 10,433,391 |
| 기타자본적지출 | 0 |
| 예비비 | 1,000,000 |
* 감가상각비 포함
2016
예산현황(2016)
수입단위 : 천원
| 계 | 21,245,051 |
|---|---|
| 영업수익 | 13,734,254 |
| 영업외수익 | 7,510,797 |
| 투자자산처분 | 0 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 기타비유동자산처분 | 0 |
| 유동부채수입 | 0 |
| 비유동부채수입 | 0 |
| 자본금수입 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 0 |
| 유보자금 | 0 |
지출단위 : 천원
| 계 | 21,245,051 |
|---|---|
| 영업비용 | 11,062,256 |
| 영업외비용 | 0 |
| 법인세등 | 0 |
| 투자자산 | 0 |
| 유형자산 | 8,887,595 |
| 무형자산 | 0 |
| 유동부채상환금 | 0 |
| 고정부채상환금 | 0 |
| 기타자본적지출 | 0 |
| 예비비 | 1,295,200 |