191page / 2page

공공데이터 제공 목록. 순번,제목,첨부파일,작성자,작성일,조회수 로 구성
순번제목첨부파일작성자작성일조회수
19 홈페이지 설문항목 조회 디지털관리부 2025-11-07 74
18 사전정보공표 디지털관리부 2025-09-22 78
17 보수처리현황 정보시스템부 2024-08-29 476
16 보수접수현황 정보시스템부 2024-08-28 430
15 예방보수현황 정보시스템부 2023-08-25 951
14 고장보수현황 정보시스템부 2023-08-22 925
13 일별 순수 사용량 정보시스템부 2023-03-09 1718
12 일별 시수 사용량 정보시스템부 2023-03-09 1832
11 각 지사 일별 열 및 전기 생산량 첨부파일 정보시스템부 2023-03-09 1749
10 각 지사 시간대별 열공급량 첨부파일 정보시스템부 2023-03-09 1690