기술단위 환산표

 

 

 

연료발열량

 

연료별 발열량 설명표. 구분, 단위, 연료발열량(저위, 고위)로 구성
구분 단위 연료발열량
저위 발열량 고위 발열량
L N G kcal/N㎥ 9,500 10,500
LSWR (0.3%S) kcal/ℓ 9,223 9,882
B-C 유 (1.0%S) kcal/ℓ 9,263 9,975
경 유 (0.2%S) kcal/ℓ 8,721 9,234
보일러 등유 kcal/ℓ 8,504 9,089
정 제 유 kcal/ℓ 9,107 9,188

 

 

유용한등가식

 

 

 

배수의 라틴어 표기

 

 

 

단위 환산표

 

길이 단위 환산 설명표. 단위, cm, m, in, ft, yd, mile로 구성
단위 cm m in ft yd mile
1 ㎝ 1 0.01 0.3937008 0.03280840 0.01093613 6.213712×10-6
1 m 100 1 39.37008 3.280840 1.093613 6.213712×10-4
1 n 2.54 0.0254 1 0.083333.... 0.027777.... 1.578283×10-5
1 ft 30.48 0.3048 12 1 0.33333... 1.893939×10-4
1 yd 91.44 0.9144 36 3 1 5.681818×10-4
1 mile 1.609344×10-5 1.609344×10-3 6.336×10-4 52.80 1760 1

 

 

면적

 

면적 단위 환산 설명표. 단위, ㎠, ㎡, in2, ft3, yd2, mile2로 구성
단위 in2 ft3 yd2 mile2
1 ㎠ 1 10-4 0.1550003 1.076391×10-3 1.195990×10-4 3.861022×10-11
1 ㎡ 104 1 1550.003 10.76391 1.195990 3.861022×10-7
1 in2 6.4516 6.4516×10-4 1 6.94444×10-3 7.716049×10-4 2.490977×10-10
1 ft2 929.0304 0.09290304 144 1 0.1111... 3.587007×10-8
1 yd2 8361.273 0.8361273 1296 9 1 3.228306×10-7
1 mile2 2.589988×1010 2.589988×106 4.014490×109 52.80 2.78784×107 1

 

 

부피

 

부피 단위 환산 설명표. 단위, ㎥, ㎤, liter, in3, ft3, gal(미), gal(영), bbl로 구성
단위 liter in3 ft3 gal(미) gal(영) bbl
1 ㎥ 1 106 103 6.102374×104 35.31467 264.1721 3219.969 6.2892
1 ㎤ 10-6 1 10-3 0.06102374 3.531467×10-5 2.64172×10-4 2.19969×10-4 0.62892×10-5
1 liter 10-3 1000 1 61.02374 0.03531467 0.2641721 0.21996910 6.2892×10-3
1 in3 1.638706×10-5 16.38706 0.01638706 1 5.787037×10-4 4.329004×10-3 3.60465×10-3 0.10306×10-3
1 ft3 2.831685×10-2 28316.85 28.31685 1728 1 7.480520 6.2288 0.178
1gal (U.S) 3.785412×10-3 3785.412 3.785412 231 0.1336806 1 0.83268 0.023809
1gal (U.K) 0.004561 4546.1 4.5461 277.42 0.160544 1.20094 1 0.028571
1 bbl 0.158988 158988 158.988 9.702 5.6146 42 34.9726 1

 

 

무게

 

무게 단위 환산 설명표. 단위, J, cal, Btu, kw hr, hp hr, ft-lb(wt)로 구성
단위 g kg oz lb metric ton short ton(미) long ton(영)
1 g 1 10-3 0.03527396 2.204623×10-3 10-6 1.102311×10-6 9.842×10-7
1 kg 1000 1 35.27396 2.204623 10-3 1.120311×10-3 9.842×10-4
1 oz(avdp) 28.34952 0.02834952 1 0.0625 2.834952×10-5 5×10-4 2.790×10-5
1 lb(avdp) 453.5924 0.4535924 16 1 4.535924×10-4 0.0005 4.464×10-4
1 metric ton 1000000 1000 35273.96 2204.623 1 1.102311 0.9842
1 ton (U.S) 907184.7 907.1847 32000 2000 0.9071847 1 7.8927
1 ton (U.K) 1016.0×103 1016.0 35.838×103 2240.143 1.0160 1.1200 1

 

 

에너지

 

에너지 단위 환산 설명표. 단위, J, cal, Btu, kw hr, hp hr, ft-lb(wt)로 구성
단위 J cal Btu kw hr hp hr ft-lb(wt)
1 J 1 0.238853 9.479735×10-4 2.778236×10-7 3.725676×10-7 0.7376839
1 cal 4.186109 1 3.968321×10-3 1.163000×10-6 1.559609×10-6 3.088025
1 Btu 1054.882 251.9958 1 2.930711×10-4 3.930148×10-4 778.1693
1 kw hr 1054.882 859845.2 3412.142 1 1.341022 2655224
1 hp hr 2684077 641186.5 2544.33 0.7456998 1 1980000
1 ft-lb(wt) 1.355594 0.3238315 1.285067×103 3.766161×10-7 5.050505..×10-7 1

 

 

에너지별 열량환산표

 

에너지 연료별 열량환산표. 석탄, 갈탄, 원유, 중유, 천연가스, 전력(KWH)으로 구성
석탄 갈탄 원유 중유 천연가스 전력(KWH)
1 1.5217 0.7000 0.7143 0.9091 2.5000
0.6571 1 0.4600 0.4694 0.5974 1.6425
1.4286 1.5217 1 1.0204 1.2987 3.5714
1.4000 2.1304 0.9800 1 1.2727 3.5000
1.1000 1.6739 0.7700 0.7857 1 2.7500
0.4000 0.6087 0.2800 0.2857 0.3636 1